No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
151 | Desa Kemuning Tua | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
152 | Desa Keritang | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
153 | Desa Limau Manis | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
154 | Desa Lubuk Besar | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
155 | Desa Sekara | Kecamatan Kemuning | VI - Rp. 570.000 |
156 | Desa Sekayan | Kecamatan Kemuning | VI - Rp. 570.000 |
157 | Desa Seberang Sanglar | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
158 | Desa Seberang Pulau Kijang | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
159 | Desa Sanglar | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
160 | Desa Pulau Kecil | Kecamatan Reteh | VI - Rp. 550.000 |
Menampilkan 151-160 dari 241 hasil
145146147148149150166165164162