No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
141 | Desa Igal (Ulu Sungai Bronto) | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
142 | Desa Bekawan | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
143 | Desa Batang Tumu | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
144 | Desa Batang Sari | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
145 | Desa Igal | Kecamatan Mandah | VII - Rp. 625.000 |
146 | Desa Bolak Raya | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
147 | Desa Cahaya Baru | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
148 | Desa Sepakat Jaya | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
149 | Desa Bidari Tanjung Datuk | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
150 | Desa Belaras | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
Menampilkan 141-150 dari 241 hasil
188178177176187185186191184180