No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
101 | Desa Keritang | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
102 | Desa Sekara | Kecamatan Kemuning | VI - Rp. 570.000 |
103 | Desa Kemuning Muda | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
104 | Kelurahan Selensen | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
105 | Desa Air Balui | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
106 | Desa Kemuning Tua | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
107 | Desa Tuk Jimun | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
108 | Dasa Kuala Lemang | Kecamatan Keritang | V - Rp. 400.000 |
109 | Desa Pengalihan | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
110 | Desa Kembang Mekar Sari | Kecamatan Keritang | V - Rp. 450.000 |
Menampilkan 101-110 dari 241 hasil
146149144140141145143959998