No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
91 | Desa Kemuning Tua | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
92 | Desa Keritang | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
93 | Desa Lubuk Besar | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
94 | Kelurahan Selensen | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
95 | Desa Air Balui | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
96 | Desa Talang Jangkang | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
97 | Desa Limau Manis | Kecamatan Kemuning | V - Rp. 480.000 |
98 | Desa Pulau Ruku | Kecamatan Reteh | VII - Rp. 650.000 |
99 | Desa Sungai Undan | Kecamatan Reteh | VII - Rp. 650.000 |
100 | Desa Sungai Laut | Kecamatan Tanah Merah | VII - Rp. 650.000 |
Menampilkan 91-100 dari 241 hasil
145146148140141151147163170115