No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
91 | Desa Rotan Semelur | Kecamatan Pelangiran | VIII - Rp. 800.000 |
92 | Desa Batang Tumu | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
93 | Desa Bekawan | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
94 | Desa Belaras | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
95 | Desa Pulau Cawan | Kecamatan Mandah | VII - Rp. 625.000 |
96 | Desa Bente | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
97 | Desa Bidari Tanjung Datuk | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 750.000 |
98 | Desa Bolak Raya | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
99 | Desa Surayya Mandiri | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
100 | Desa Igal (Ulu Sungai Bronto) | Kecamatan Mandah | VIII - Rp. 700.000 |
Menampilkan 91-100 dari 241 hasil
200177178180190182184185192188