Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Desa Kerinci Kanan | Kec. Kerinci Kanan | IV.b - Rp. 390.000 |
| 82 | Desa Seminai | Kec. Kerinci Kanan | IV.b - Rp. 390.000 |
| 83 | Desa Pinang Sebatang | Kec. Tualang | IV.a - Rp. 370.000 |
| 84 | Desa Pinang Sebatang Barat | Kec. Tualang | IV.a - Rp. 370.000 |
| 85 | Desa Pinang Sebatang Timur | Kec. Tualang | IV.a - Rp. 370.000 |
| 86 | Desa Perawang Barat | Kec. Tualang | IV.a - Rp. 370.000 |
| 87 | Desa Tualang Timur | Kec. Tualang | IV.a - Rp. 370.000 |
| 88 | Desa Tualang | Kec. Tualang | IV.a - Rp. 370.000 |
| 89 | Kelurahan Perawang | Kec. Tualang | IV.a - Rp. 370.000 |
| 90 | Desa Sabak Permai | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
Menampilkan 81-90 dari 133 hasil