| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 81 | Desa Bunga Raya | Kec. Bunga Raya | II.e - Rp. 200.000 |
| 82 | Desa Berbari | Kec. Pusako | II.e - Rp. 200.000 |
| 83 | Desa Dayang Suri | Kec. Bunga Raya | II.f - Rp. 220.000 |
| 84 | Desa Sungai Limau | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
| 85 | Desa Dosan | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
| 86 | Desa Tumang | Kec. Siak | II.f - Rp. 220.000 |
| 87 | Desa Pebadaran | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
| 88 | Desa Pangkalan Makmur | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
| 89 | Desa Teluk Merbau | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
| 90 | Desa Berumbung Baru | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
Menampilkan 81-90 dari 133 hasil
119129125131130111133176173175