No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
81 | Desa Perincit | Kec. Pusako | II.I - Rp. 260.000 |
82 | Desa Berbari | Kec. Pusako | II.e - Rp. 200.000 |
83 | Desa Benayah | Kec. Pusako | II.d - Rp. 170.000 |
84 | Desa Pebadaran | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
85 | Desa Dusun Pusako | Kec. Pusako | II.g - Rp. 230.000 |
86 | Desa Sungai Limau | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
87 | Desa Dosan | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
88 | Desa Sabak Permai | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
89 | Desa Bandar Pedada | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
90 | Desa Belading | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
Menampilkan 81-90 dari 133 hasil
135129134133132131130143142140