| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
| 71 | Desa Merempan Hulu | Kec. Siak | II.b - Rp. 140.000 |
| 72 | Desa Merempan Hilir | Kec. Mempura | I - Rp. 100.000 |
| 73 | Desa Merangkai | Kec. Dayun | II.f - Rp. 220.000 |
| 74 | Desa Mengkapan | Kec. Sungai Apit | IV.c - Rp. 400.000 |
| 75 | Desa Maredan Timur | Kec. Tualang | IV.c - Rp. 400.000 |
| 76 | Desa Maredan Barat | Kec. Tualang | IV.c - Rp. 400.000 |
| 77 | Desa Maredan | Kec. Tualang | IV.c - Rp. 400.000 |
| 78 | Desa Mandi Angin | Kec. Minas | IV.d - Rp. 420.000 |
| 79 | Desa Lubuk Umbut | Kec. Sungai Mandau | IV.d - Rp. 420.000 |
| 80 | Desa Lubuk Tilan | Kec. Dayun | III.c - Rp. 270.000 |
Menampilkan 71-80 dari 133 hasil
110113174154236197196210204181