No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
41 | Desa Sungai Tengah | Kec. Sabak Auh | III.a - Rp. 250.000 |
42 | Desa Belading | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
43 | Desa Selat Guntung | Kec. Sabak Auh | III.d - Rp. 280.000 |
44 | Desa Rempak | Kec. Sabak Auh | III.c - Rp. 270.000 |
45 | Desa Bandar Sungai | Kec. Sabak Auh | III.a - Rp. 250.000 |
46 | Desa Laksamana | Kec. Sabak Auh | III.d - Rp. 280.000 |
47 | Desa Perincit | Kec. Pusako | II.I - Rp. 260.000 |
48 | Desa Dosan | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
49 | Desa Benayah | Kec. Pusako | II.d - Rp. 170.000 |
50 | Desa Pebadaran | Kec. Pusako | II.f - Rp. 220.000 |
Menampilkan 41-50 dari 133 hasil
141140138137136139135130134133