Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Desa Teluk Lancang | Kec. Sungai Mandau | III.a - Rp. 260.000 |
32 | Desa Olak | Kec. Sungai Mandau | III.a - Rp. 260.000 |
33 | Desa Muara Kelantan | Kec. Sungai Mandau | III.b - Rp. 280.000 |
34 | Desa Lubuk Jering | Kec. Sungai Mandau | III.b - Rp. 280.000 |
35 | Desa Sungai Selodang | Kec. Sungai Mandau | III.b - Rp. 280.000 |
36 | Desa Lubuk Umbut | Kec. Sungai Mandau | IV.a - Rp. 360.000 |
37 | Desa Bencah Umbai | Kec. Sungai Mandau | IV.a - Rp. 360.000 |
38 | Desa Tasik Betung | Kec. Sungai Mandau | IV.a - Rp. 360.000 |
39 | Desa Muara Bungkal | Kec. Sungai Mandau | III.c - Rp. 310.000 |
40 | Desa Pinang Sebatang Timur | Kec. Tualang | IV - Rp. 330.000 |
Menampilkan 31-40 dari 132 hasil