Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | PT. Padasa | Kabun | 20 - Rp. 310.000 |
| 82 | PT. Kalda/Kalsa | Kabun | 15 - Rp. 260.000 |
| 83 | PT. Graha Permata Hijau | Bonai Darussakam | 18 - Rp. 290.000 |
| 84 | PT. EDI/Ekadura | Kunto Darussalam | 21 - Rp. 320.000 |
| 85 | PT PIS. I & II | Bonai Darussakam | 20 - Rp. 310.000 |
| 86 | Pendalian | Pendalian IV Koto | 15 - Rp. 260.000 |
| 87 | Pematang Tebih | Ujung Batu | 6 - Rp. 160.000 |
| 88 | Pematang Berangan | Rambah | 1 - Rp. 80.000 |
| 89 | Pemandang | Rokan IV Koto | 15 - Rp. 260.000 |
| 90 | Pemandang | Rokan IV Koto | 15 - Rp. 260.000 |
Menampilkan 81-90 dari 183 hasil