Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 61 | Rambah Utara/DU. SKPA | Rambah Samo | 4 - Rp. 140.000 |
| 62 | Rambah Tengah Utara | Rambah | 2 - Rp. 100.000 |
| 63 | Rambah Tengah Hulu | Rambah | 2 - Rp. 100.000 |
| 64 | Rambah Tengah Hilir | Rambah | 2 - Rp. 100.000 |
| 65 | Rambah Tengah Barat | Rambah | 2 - Rp. 100.000 |
| 66 | Rambah Samo Barat | Rambah Samo | 3 - Rp. 120.000 |
| 67 | Rambah Samo | Rambah Samo | 4 - Rp. 140.000 |
| 68 | Rambah Samo | Rambah Samo | 5 - Rp. 150.000 |
| 69 | Rambah Samo | Rambah Samo | 5 - Rp. 150.000 |
| 70 | Rambah Muda/ DU. SKPD | Rambah Hilir | 5 - Rp. 150.000 |
Menampilkan 61-70 dari 183 hasil