Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Rokan Kota Ruang | Rokan IV Koto | 13 - Rp. 240.000 |
| 52 | Rokan | Rokan IV Koto | 11 - Rp. 210.000 |
| 53 | Rimba Makmur | Pagaran Tapah Darussalam | 15 - Rp. 260.000 |
| 54 | Rimba Jaya (Trans 500) | Pagaran Tapah Darussalam | 15 - Rp. 260.000 |
| 55 | Rawa Makmur | Bonai Darussakam | 18 - Rp. 290.000 |
| 56 | Rawa Makmur | Bonai Darussakam | 15 - Rp. 260.000 |
| 57 | Rantau Sakti/DK. 1 SKPF | Tambusai Utara | 23 - Rp. 360.000 |
| 58 | Rantau Panjang | Tambusai | 7 - Rp. 170.000 |
| 59 | Rantau Binuang Sakti | Kepenuhan | 16 - Rp. 270.000 |
| 60 | Rantau Binuang Sakti | Kepenuhan | 16 - Rp. 270.000 |
Menampilkan 51-60 dari 183 hasil