Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 101 | Pasir Intan (DK. 2 SKP. C) | Bangun Purba | 11 - Rp. 210.000 |
| 102 | Pasir Intan (DK. 2 SKP. C) | Bangun Purba | 11 - Rp. 210.000 |
| 103 | Bangun Jaya (DU.E) | Tambusai Utara | 11 - Rp. 210.000 |
| 104 | Batang Kumu Jalan Jepang | Tambusai | 12 - Rp. 220.000 |
| 105 | Batang Kumu Kawasan PT Hutahean | Tambusai | 12 - Rp. 220.000 |
| 106 | Tambusai Utara (Rantau Kasai) | Tambusai Utara | 13 - Rp. 240.000 |
| 107 | Bencah Kesuma | Kabun | 13 - Rp. 240.000 |
| 108 | Bagan Tujuh | Kunto Darussalam | 13 - Rp. 240.000 |
| 109 | Giti | Kabun | 13 - Rp. 240.000 |
| 110 | Rokan Kota Ruang | Rokan IV Koto | 13 - Rp. 240.000 |
Menampilkan 101-110 dari 183 hasil