Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 61 | Tanah Datar | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 62 | Sumahilang | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 63 | Kota Tinggi | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 64 | Padang Bulan | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 65 | Padang Terubuk | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 66 | Sungai Sibam | Bina Widya | II - Rp. 125.000 |
| 67 | Maharatu | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 68 | Sidomulyo Timur | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 69 | Tangkerang Barat | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 70 | Air Dingin | Bukit Raya | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 61-70 dari 83 hasil