Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Sialang Rampai | Kulim | IV - Rp. 250.000 |
| 52 | Sialang Sakti | Tenayan Raya | III - Rp. 175.000 |
| 53 | Sidomulyo Barat | Tuah Madani | III - Rp. 175.000 |
| 54 | Sidomulyo Timur | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 55 | Simpang Baru | Bina Widya | III - Rp. 175.000 |
| 56 | Simpang Empat | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 57 | Simpang Tiga | Bukit Raya | II - Rp. 125.000 |
| 58 | Sri Meranti | Rumbai | III - Rp. 175.000 |
| 59 | Suka Maju | Sail | II - Rp. 125.000 |
| 60 | Suka Mulia | Sail | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 51-60 dari 83 hasil