Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Kampung Melayu | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 52 | Pulau Karamah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 53 | Kampung Tengah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 54 | Sukajadi | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 55 | Pesisir | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 56 | Rintis | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 57 | Suka Mulia | Sail | II - Rp. 125.000 |
| 58 | Suka Maju | Sail | II - Rp. 125.000 |
| 59 | Kota Baru | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 60 | Suka Ramai | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 51-60 dari 83 hasil