Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 51 | Maharatu | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
| 52 | Perhentian Marpoyan | Marpoyan Damai | III - Rp. 175.000 |
| 53 | Tangkerang Labuai | Bukit Raya | I - Rp. 100.000 |
| 54 | Tangkerang Utara | Bukit Raya | I - Rp. 100.000 |
| 55 | Tangkerang Selatan | Bukit Raya | I - Rp. 100.000 |
| 56 | Simpang Tiga | Bukit Raya | II - Rp. 125.000 |
| 57 | Air Dingin | Bukit Raya | II - Rp. 125.000 |
| 58 | Padang Bulan | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 59 | Padang Terubuk | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 60 | Sago | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 51-60 dari 83 hasil