Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Perhentian Marpoyan | Marpoyan Damai | III - Rp. 175.000 |
| 42 | Pesisir | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 43 | Pulau Karamah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 44 | Rantau Panjang | Rumbai Barat | IV - Rp. 250.000 |
| 45 | Rejosari | Tenayan Raya | III - Rp. 175.000 |
| 46 | Rintis | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 47 | Rumbai Bukit | Rumbai Barat | III - Rp. 175.000 |
| 48 | Sago | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 49 | Sekip | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 50 | Sialang Mungu | Tuah Madani | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 41-50 dari 83 hasil