Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 41 | Bandar Raya | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 42 | Tirta Siak | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 43 | Limbungan | Rumbai Timur | III - Rp. 175.000 |
| 44 | Labuh Baru Barat | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
| 45 | Delima | Bina Widya | II - Rp. 125.000 |
| 46 | Sekip | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 47 | Labuh Baru Timur | Payung Sekaki | II - Rp. 125.000 |
| 48 | Pematang Kapau | Kulim | II - Rp. 125.000 |
| 49 | Kedungsari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 50 | Harjosari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 41-50 dari 83 hasil