Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Pesisir | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
32 | Kedungsari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
33 | Harjosari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
34 | Sumahilang | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
35 | Kampung Melayu | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
36 | Pulau Karamah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
37 | Kampung Tengah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
38 | Sukajadi | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
39 | Suka Ramai | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
40 | Air Putih | Tuah Madani | III - Rp. 175.000 |
Menampilkan 31-40 dari 83 hasil