Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
21 | Kota Tinggi | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
22 | Kulim | Kulim | IV - Rp. 250.000 |
23 | Labuh Baru Barat | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
24 | Labuh Baru Timur | Payung Sekaki | II - Rp. 125.000 |
25 | Lembah Damai | Rumbai | III - Rp. 175.000 |
26 | Lembah Sari | Rumbai Timur | III - Rp. 175.000 |
27 | Limbungan | Rumbai Timur | III - Rp. 175.000 |
28 | Limbungan Baru | Rumbai | III - Rp. 175.000 |
29 | Maharani | Rumbai Barat | IV - Rp. 250.000 |
30 | Maharatu | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 21-30 dari 83 hasil