Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 21 | Padang Terubuk | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 22 | Padang Bulan | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 23 | Tanah Datar | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 24 | Kota Tinggi | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 25 | Simpang Empat | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 26 | Kota Baru | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
| 27 | Suka Maju | Sail | II - Rp. 125.000 |
| 28 | Suka Mulia | Sail | II - Rp. 125.000 |
| 29 | Rintis | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
| 30 | Sekip | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 21-30 dari 83 hasil