Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Tangkerang Timur | Tenayan Raya | III - Rp. 175.000 |
12 | Tangkerang Tengah | Marpoyan Damai | I - Rp. 100.000 |
13 | Tangkerang Selatan | Bukit Raya | I - Rp. 100.000 |
14 | Tangkerang Labuai | Bukit Raya | I - Rp. 100.000 |
15 | Tangkerang Barat | Marpoyan Damai | II - Rp. 125.000 |
16 | Tanah Datar | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
17 | Tampan | Payung Sekaki | III - Rp. 175.000 |
18 | Sungai Ukai | Rumbai Timur | D. Sulit - Rp. 500.000 |
19 | Sungai Sibam | Bina Widya | II - Rp. 125.000 |
20 | Sungai Ambang | Rumbai Timur | IV - Rp. 250.000 |
Menampilkan 11-20 dari 83 hasil