Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Harjosari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 12 | Industri Tenayan | Tenayan Raya | III - Rp. 175.000 |
| 13 | Jadirejo | Sukajadi | I - Rp. 100.000 |
| 14 | Kampung Bandar | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 15 | Kampung Baru | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 16 | Kampung Dalam | Senapelan | II - Rp. 125.000 |
| 17 | Kampung Melayu | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 18 | Kampung Tengah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 19 | Kedungsari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
| 20 | Kota Baru | Pekanbaru Kota | II - Rp. 125.000 |
Menampilkan 11-20 dari 83 hasil