Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pekanbaru
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
11 | Pesisir | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
12 | Sekip | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
13 | Rintis | Lima Puluh | II - Rp. 125.000 |
14 | Kedungsari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
15 | Harjosari | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
16 | Kampung Melayu | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
17 | Pulau Karamah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
18 | Kampung Tengah | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
19 | Sukajadi | Sukajadi | II - Rp. 125.000 |
20 | Jadirejo | Sukajadi | I - Rp. 100.000 |
Menampilkan 11-20 dari 83 hasil