No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
| | | |
241 | Desa Teluk Kenidai | Tambang | IV - Rp. 225.000 |
242 | Desa Teluk Paman | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
243 | Desa Teluk Paman Makmur | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
244 | Desa Terantang | Tambang | IV - Rp. 200.000 |
245 | Desa Teratak | Rumbio Jaya | III - Rp. 100.000 |
246 | Desa Teratak Buluh | Siak Hulu | V - Rp. 200.000 |
247 | Desa Terusan | Kampar Kiri Hulu | VI - Rp. 350.000 |
248 | Desa Tri Manunggal | Tapung | IV - Rp. 250.000 |
249 | Desa Utama Jaya | Kampar Kiri | V - Rp. 300.000 |
250 | Desa Utama Karya | Kampar Kiri Tengah | V - Rp. 235.000 |
Menampilkan 241-250 dari 256 hasil
369421433368348411502388436445